这个项目清单能影响到你的网站在百度,GOOGLE,YAHOO的排名,有些因为是正面的,负面和中性的。因为它们的存在会直接影响网站百度GOOGLE的排名。
| 关键词 | ||
| 1关键字<title>标签 | 这是其中一个最重要的地方,有一个关键字,因为是怎样写的内<title>标签显示,在搜索结果中,因为您的网页标题。标题标签要短( 6或7的话,顶多)和关键字必须接近开端。 | +3 |
| 2关键字网址 | 关键词在URL后面有极大的帮助-例如http://www.zw2008.com/html/wangzhan_tuiguang/index.html (网站推广)这样的关建词连接帮助 你提高好的名次,通常百度更懂中文拼音,如果做中文的关建词最好用拼音。如果是英文网站那当然是英文的路径会比较好。 | +3 |
| 3关键字在网页中的密度 | 你需要检查你的关键词在网页中出现的次数,通常出现3-7%是比较好的。关建词的密度超过10%以上,就会给搜索引擎认为有可疑, | +3 |
| 4关键词在锚文本 | 外部连接也很重要,特别是对锚文本的站连结 ,因为如果你有关键字,是以在锚文本方式从另一个网站连接过来,这样会被看作是别人对你的关键词的投票。 | +3 |
| 5<h1><h2>这样的标签对关建词有作用。 | <h1><h2>这样的标签对关建词有作用。对关建词进行着重特出。通常写文章的时候我们会用<H1>标签对文章的重点的导读部份进行标明。 | +3 |
| 6 关键词在网页的开头 | 关键词在网页的开头也是很重要的,通常搜索引擎认为前面的内容要比后面的内容重要,也和人的浏览习惯是一样的,在一个文章里,不要前前内容讲网页设计院,后面的内容就讲制造飞机大炮。 | +2 |
| 7关键字<alt>标签 | 蜘蛛不看图像,但他们并详细阅读其文字描述,在<alt>标签,所以如果您有图像就在您的网页上,填写在<alt>标签与一些关键词他们。而且在图片下面加一段小文字进行说明会更好。 | +2 |
| 8关键字( MetaTags | 这个标签尤其是对于Google 。雅虎!和MSN仍然依靠他们,因此,如果你是优化雅虎!或MSN ,填补这些标签。在任何情况下,填充这些标签妥善不会伤害,所以这样做。 | +1 |
| 9 关键字接近 | ||

订阅我的BLOG(RSS)